Площадь до 130 км. м.
- Электрическое
- Газовое
- Твердотопливное
- Дизельное
№ | Смета на материалы | Количество | Цена |
---|---|---|---|
1 | Электрический котел 12 кВт | 1 шт. | 4 500 руб. |
2 | Монтажный комплект для котла отопления | 1 шт. | 3 800 руб. |
3 | Насос циркуляционный 180 мм. 25-4 class B | 1 шт. | 3 800 руб. |
4 | Группа безопастности котла | 1 шт. | 3 200 руб. |
5 | Расширительный бак на отопление 12 л. | 1 шт. | 1 100 руб. |
6 | Кронштейн крепления расширительного бака | 1 шт. | 750 руб. |
7 | Радиатор стальной 22/500/800 боковое подключение | 10 шт. | 34 930 руб. |
8 | Монтажный комплект для радиаторов отопления с ручными регулировками | 10 шт. | 8 400 руб. |
9 | Труба ППР стабильная стекловолокно 20 мм. | 16 м. | 1 008 руб. |
10 | Труба ППР стабильная стекловолокно 25 мм. | 106 м. | 9 116 руб. |
11 | Транспортные расходы | 1 шт. | 2 800 руб. |
12 | Расходные материалы | 1 шт. | 2 500 руб. |
13 | Фитинги PPR комплект (клипсы, крепеж) | 1 шт. | 6 500 руб. |
Итого | 84 304 руб. |
№ | Монтажные работы | Количество | Цена |
---|---|---|---|
1 | Установка одноконтурного настенного котла до 35 кВт. | 1 шт. | 9 600 руб. |
2 | Монтаж радиатора (включает в себя установку радиатора, запорно-регулирующей арматуры) и прокладку труб до центральной магистрали отопления | 10 шт. | 22 400 руб. |
3 | Укладка трубопровода d 25. | 106 м. | 15 264 руб. |
4 | Пусконаладочные работы | 1 шт. | 4 560 руб. |
5 | Прохождение стен (дерево, пустотелый кирпич, пеноблок) до 32 мм. | 16 шт. | 3 200 руб. |
Итого | 55 024 руб. |
№ | Смета на материалы | Количество | Цена |
---|---|---|---|
1 | Котел газовый настенный турбированный 14 кВт | 1 шт. | 28000 руб. |
2 | Монтажный комплект для котла отопления | 1 шт. | 5800 руб. |
3 | Комплект коаксиального дымохода | 1 шт. | 3800 руб. |
4 | Радиатор стальной 22/500/800 боковое подключение | 10 шт. | 34930 руб. |
5 | Монтажный комплект для радиаторов отопления с ручными регулировками | 10 шт. | 8400 руб. |
6 | Труба ППР стабильная стекловолокно 20 мм. | 16 м. | 1008 руб. |
7 | Труба ППР стабильная стекловолокно 25 мм. | 106 м. | 9116 руб. |
8 | Транспортные расходы | 1 шт. | 2800 руб. |
9 | Расходные материалы | 1 шт. | 2500 руб. |
10 | Фитинги PPR комплект (клипсы, крепеж) | 1 шт. | 6500 руб. |
Итого | 102 854 руб. |
№ | Смета на материалы | Количество | Цена |
---|---|---|---|
1 | Установка одноконтурного настенного котла до 35 кВт. | 1 шт. | 9 600 руб. |
2 | Монтаж радиатора (включает в себя установку радиатора, запорно-регулирующей арматуры) и прокладку труб до центральной магистрали отопления | 10 шт. | 22 400 руб. |
3 | Укладка трубопровода d 25. | 106 м. | 15 264 руб. |
4 | Пусконаладочные работы | 1 шт. | 4 560 руб. |
5 | Прохождение стен (дерево, пустотелый кирпич, пеноблок) до 32 мм. | 16 шт. | 3 200 руб. |
Итого | 55 024 руб. |
№ | Смета на материалы | Количество | Цена |
---|---|---|---|
1 | Котел твердотопливный 14 кВт | 1 шт. | 16 970 руб. |
2 | Монтажный комплект для котла отопления | 1 шт. | 4800 руб. |
3 | Комплект сендвич дымохода | 1 шт. | 25 960 руб. |
4 | Насос циркуляционный 180 мм. 24-4 class B | 1 шт. | 4800 руб. |
5 | Группа безопастности котла | 1 шт. | 3200 руб. |
6 | Расширительный бак на отопление 12 л. | 1 шт. | 1100 руб. |
7 | Кронштей крепления расширительного бака | 1 шт. | 750 руб. |
8 | Радиатор стальной 22/500/800 боковое подключение | 10 шт. | 34930 руб. |
9 | Монтажный комплект для радиаторов отопления с ручными регулировками | 10 шт. | 8400 руб. |
10 | Труба ППР стабильная стекловолокно 20 мм. | 16 м. | 1008 руб. |
11 | Труба ППР стабильная стекловолокно 25 мм. | 106 м. | 9116 руб. |
12 | Транспортные расходы | 1 шт. | 2800 руб. |
13 | Расходные материалы | 1 шт. | 2500 руб. |
14 | Фитинги PPR комплект (клипсы, крепеж) | 1 шт. | 6500 руб. |
Итого |
122 834 руб. |
№ | Монтажные работы | Количество | Цена |
---|---|---|---|
1 | Установка одноконтурного настенного котла до 35 кВт. | 1 шт. | 11 200 руб. |
2 | Монтаж радиатора (включает в себя установку радиатора, запорно-регулирующей арматуры) и прокладку труб до центральной магистрали отопления | 10 шт. | 20 400 руб. |
3 | Укладка трубопровода d 25. | 106 м. | 15 264 руб. |
4 | Пусконаладочные работы | 1 шт. | 4 560 руб. |
5 | Прохождение стен (дерево, пустотелый кирпич, пеноблок) до 32 мм. | 16 шт. | 3 200 руб. |
6 | Монтаж сендвич дымохода | 1 шт. | 8 000 руб. |
Итого | 64 624 руб. |
№ | Смета на материалы | Количество | Цена |
---|---|---|---|
1 | Котел дизельный 14 кВт | 1 шт. | 31000 руб. |
2 | Монтажный комплект для котла отопления | 1 шт. | 4800 руб. |
3 | Комплект каоксиального дымохода | 1 шт. | 3800 руб. |
4 | Ёмкость для дизельного топлива | 1 шт. | 2970 руб. |
5 | Насос циркуляционный 180 мм. 24-4 class B | 1 шт. | 48000 руб. |
6 | Группа безопастности котла | 1 шт. | 3200 руб. |
7 | Расширительный бак на отопление 12 л. | 1 шт. | 1100 руб. |
8 | Кронштей крепления расширительного бака | 1 шт. | 750 руб. |
9 | Радиатор стальной 22/500/800 боковое подключение | 10 шт. | 34930 руб. |
10 | Монтажный комплект для радиаторов отопления с ручными регулировками | 10 шт. | 8400 руб. |
11 | Труба ППР стабильная стекловолокно 20 мм. | 16 м. | 1008 руб. |
12 | Труба ППР стабильная стекловолокно 25 мм. | 106 м. | 9116 руб. |
13 | Транспортные расходы | 1 шт. | 2800 руб. |
14 | Расходные материалы | 1 шт. | 2500 руб. |
15 | Фитинги PPR комплект (клипсы, крепеж) | 1 шт. | 6500 руб. |
Итого | 117 674 руб. |
№ | Монтажные работы | Количество | Цена |
---|---|---|---|
1 | Установка одноконтурного настенного котла до 35 кВт. | 1 шт. | 11 200 руб. |
2 | Монтаж радиатора (включает в себя установку радиатора, запорно-регулирующей арматуры) и прокладку труб до центральной магистрали отопления | 10 шт. | 22 400 руб. |
3 | Укладка трубопровода d 25. | 106 м. | 15 264 руб. |
4 | Пусконаладочные работы | 1 шт. | 4 560 руб. |
5 | Прохождение стен (дерево, пустотелый кирпич, пеноблок) до 32 мм. | 16 шт. | 3 200 руб. |
Итого | 56 624 руб. |